20250327.txt 11 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. 2025-03-27 15:25:54,335 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  2. 2025-03-27 15:27:18,967 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  3. 2025-03-27 15:30:14,487 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  4. 2025-03-27 15:31:40,789 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  5. 2025-03-27 15:32:41,372 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  6. 2025-03-27 15:33:41,792 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  7. 2025-03-27 15:34:41,937 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  8. 2025-03-27 15:35:42,062 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  9. 2025-03-27 15:36:42,163 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  10. 2025-03-27 15:37:42,243 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  11. 2025-03-27 15:38:42,324 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  12. 2025-03-27 15:40:08,366 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  13. 2025-03-27 15:40:41,306 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [961] - MESSAGE: -设备点开关机开始-进入状态不相等【设备ID=34c5b133-b7ce-4e92-bb00-c2d37dd29d79,ala[value]=0】
  14. 2025-03-27 15:40:41,369 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [974] - MESSAGE: {"devStoreCode":"34c5b133-b7ce-4e92-bb00-c2d37dd29d79","devRunSpot":"10a95596-1dce-4e96-83df-d7b2515210d1","time":"2025-03-27T15:40:41.3658246+08:00"};发送RabbitMQ消息
  15. 2025-03-27 15:41:08,952 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  16. 2025-03-27 15:41:35,167 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [961] - MESSAGE: -设备点开关机开始-进入状态不相等【设备ID=6114f202-eb8b-4e0c-af44-e16f1a032c45,ala[value]=0】
  17. 2025-03-27 15:41:35,205 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [974] - MESSAGE: {"devStoreCode":"6114f202-eb8b-4e0c-af44-e16f1a032c45","devRunSpot":"08d9ce00-8c61-4abb-8a8b-26e2fbf62105","time":"2025-03-27T15:41:35.2051885+08:00"};发送RabbitMQ消息
  18. 2025-03-27 15:42:12,099 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  19. 2025-03-27 15:43:12,175 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  20. 2025-03-27 15:44:12,265 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  21. 2025-03-27 15:45:12,407 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  22. 2025-03-27 15:45:19,305 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [997] - MESSAGE: 1log-设备点预警报警-进入报警-Begin【设备ID=f451172e-ee94-44dd-931a-9eff5cf477e6;ala[id]=338301733124969517;strAlaColour=yellow;sendmsg=true;devspotColour=red】---
  23. 2025-03-27 15:45:19,458 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [1049] - MESSAGE: 1log-设备点预警报警-发送RabbitMQ消息-设备报警【设备ID=f451172e-ee94-44dd-931a-9eff5cf477e6;ala[id]=338301733124969517;strAlaColour=yellow;sendmsg=true;devspotColour=red;msgData={"C_DevStoreCode":"f451172e-ee94-44dd-931a-9eff5cf477e6","C_MsgTypeCode":"MSG_TYPE_017","Subject":"设备点预警","Msg":"南小喷漆房1VOCs设备的主机1初中段压差D2设备点预警 设备点值:836.498","DevNumber":"20240122","DevName":"南小喷漆房1VOCs设备","UserName":"设备","UserMobile":null,"DevAddress":null,"DevOpsName":null,"CreateOn":"2025/3/27 15:45:19","GenerationType":1,"msgStatus":1,"FileList":null}】---
  24. 2025-03-27 15:46:12,513 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  25. 2025-03-27 15:47:12,597 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  26. 2025-03-27 15:47:26,959 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [1084] - MESSAGE: 2log-设备点预警报警-【fanyibox_devspot338301733131261139】修改为false【设备ID=8793c6c8-d855-421e-9fa1-d25f914bb730;ala[id]=338301733131261139;strAlaColour=green;sendmsg=true;devspotColour=yellow】---
  27. 2025-03-27 15:48:12,674 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  28. 2025-03-27 15:49:12,789 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  29. 2025-03-27 15:50:12,915 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  30. 2025-03-27 15:51:13,018 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  31. 2025-03-27 15:52:05,525 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [271] - MESSAGE: Task2-异常:An exception has been raised that is likely due to a transient failure. Consider enabling transient error resiliency by adding 'EnableRetryOnFailure()' to the 'UseMySql' call.
  32. 2025-03-27 15:52:08,644 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [997] - MESSAGE: 1log-设备点预警报警-进入报警-Begin【设备ID=8793c6c8-d855-421e-9fa1-d25f914bb730;ala[id]=338301733131261139;strAlaColour=yellow;sendmsg=false;devspotColour=green】---
  33. 2025-03-27 15:52:08,748 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [1049] - MESSAGE: 1log-设备点预警报警-发送RabbitMQ消息-设备报警【设备ID=8793c6c8-d855-421e-9fa1-d25f914bb730;ala[id]=338301733131261139;strAlaColour=yellow;sendmsg=false;devspotColour=green;msgData={"C_DevStoreCode":"8793c6c8-d855-421e-9fa1-d25f914bb730","C_MsgTypeCode":"MSG_TYPE_017","Subject":"设备点预警","Msg":"北大喷漆房3VOCs的催化床进口温度 T1实际值设备点预警 设备点值:258","DevNumber":"2021083004","DevName":"北大喷漆房3VOCs","UserName":"设备","UserMobile":null,"DevAddress":null,"DevOpsName":null,"CreateOn":"2025/3/27 15:52:08","GenerationType":1,"msgStatus":1,"FileList":null}】---
  34. 2025-03-27 15:52:13,100 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  35. 2025-03-27 15:53:13,247 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  36. 2025-03-27 15:54:13,357 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  37. 2025-03-27 15:55:00,093 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [997] - MESSAGE: 1log-设备点预警报警-进入报警-Begin【设备ID=f451172e-ee94-44dd-931a-9eff5cf477e6;ala[id]=338301733124969517;strAlaColour=red;sendmsg=true;devspotColour=yellow】---
  38. 2025-03-27 15:55:00,238 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [1049] - MESSAGE: 1log-设备点预警报警-发送RabbitMQ消息-设备报警【设备ID=f451172e-ee94-44dd-931a-9eff5cf477e6;ala[id]=338301733124969517;strAlaColour=red;sendmsg=true;devspotColour=yellow;msgData={"C_DevStoreCode":"f451172e-ee94-44dd-931a-9eff5cf477e6","C_MsgTypeCode":"MSG_TYPE_012","Subject":"设备点报警","Msg":"南小喷漆房1VOCs设备的主机1初中段压差D2设备点报警 设备点值:1003.689","DevNumber":"20240122","DevName":"南小喷漆房1VOCs设备","UserName":"设备","UserMobile":null,"DevAddress":null,"DevOpsName":null,"CreateOn":"2025/3/27 15:55:00","GenerationType":1,"msgStatus":1,"FileList":null}】---
  39. 2025-03-27 15:55:15,075 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  40. 2025-03-27 15:55:48,958 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [961] - MESSAGE: -设备点开关机开始-进入状态不相等【设备ID=59e98720-f26a-4322-9dad-c92bb5d7ae8b,ala[value]=0】
  41. 2025-03-27 15:55:49,016 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [974] - MESSAGE: {"devStoreCode":"59e98720-f26a-4322-9dad-c92bb5d7ae8b","devRunSpot":"338301733134406924","time":"2025-03-27T15:55:49.0169219+08:00"};发送RabbitMQ消息
  42. 2025-03-27 15:56:15,265 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  43. 2025-03-27 15:57:15,412 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  44. 2025-03-27 15:58:15,502 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  45. 2025-03-27 15:59:17,648 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  46. 2025-03-27 16:00:17,782 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  47. 2025-03-27 16:01:17,875 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  48. 2025-03-27 16:02:17,990 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  49. 2025-03-27 16:03:18,078 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  50. 2025-03-27 16:04:19,054 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  51. 2025-03-27 16:05:19,234 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  52. 2025-03-27 16:07:13,297 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  53. 2025-03-27 16:08:13,486 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】
  54. 2025-03-27 16:09:13,580 INFO Ropin.Environmentally.WebScada.Work.HostedService.MoveNext [389] - MESSAGE: AI报警数据同步接口返回【】